


| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 6 |
| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
| 2010年 (平成22年06月19日~20日) | 北海道高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
|---|---|
| 2012年 (平成24年06月16日~17日) | 北海道高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
| 2013年 (平成25年08月05日~09日) | 全国高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
| 2014年 (平成26年06月14日~15日) | 北海道高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
| 2015年 (平成27年06月20日~21日) | 北海道高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
| 2016年 (平成28年06月14日~15日) | 北海道高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
| 2018年 (平成30年08月07日~09日) | 全国高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
|---|---|
| 2019年 (令和元年08月06日~08日) | 全国高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
| 2022年 (令和4年06月18日~19日) | 北海道高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
| 2023年 (令和5年06月17日~18日) | 北海道高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |
| 2025年 (令和7年06月14日~15日) | 北海道高等学校定時制通信制卓球大会 出場 |



| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
| 1994年 (平成06年08月03日~06日) | 第4回全国高等学校定時制通信制バスケットボール大会 出場 |
|---|---|
| 2004年 (平成16年06月20日~21日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 出場 |
| 2005年 (平成17年06月18日~19日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 出場 |
| 2008年 (平成20年06月21日~22日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 出場 |
| 2010年 (平成22年06月19日~20日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 出場 |
| 2013年 (平成25年06月15日~16日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 第3位 |
|---|---|
| 2014年 (平成26年06月14日~15日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 出場 |
| 2015年 (平成27年06月20日~21日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 第3位 |
| 2016年 (平成28年06月14日~15日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 出場 |
| 2018年 (平成30年06月17日~18日) | 北海道高等学校定時制通信制バスケットボール大会 出場 |



| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2022年 | 5月28日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 上川支部大会 | 団体戦 1位 個人戦 2位 |
|---|---|---|---|
| 6月18日~19日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 全道大会 | 団体戦 3位 個人戦ベスト16 |
|
| 2023年 | 5月27日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 上川支部大会 | 団体戦 1位 個人戦 3位 |
| 6月17日~18日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 全道大会 | 団体戦 出場 個人戦 出場 |
| 2024年 | 5月25日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 上川支部大会 | 団体戦 優勝 個人戦 1位 2位 3位 |
|---|---|---|---|
| 6月15日~16日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 全道大会 | 団体戦 出場 個人戦 出場 |
|
| 2025年 | 5月24日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 上川支部予選大会 | 団体戦 2位 個人戦 2位 3位 |
| 6月14日~15日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 全道大会 | 個人戦 出場 |
| 2022年 | |
|---|---|
| 5月28日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 上川支部大会 |
| 団体戦 1位 個人戦 2位 |
|
| 6月18日~19日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 全道大会 |
| 団体戦 3位 個人戦ベスト16 |
|
| 2023年 | |
| 5月27日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 上川支部大会 |
| 団体戦 1位 個人戦 3位 |
|
| 6月17日~18日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 全道大会 |
| 団体戦 出場 個人戦 出場 |
|
| 2024年 | |
| 5月25日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 上川支部大会 |
| 団体戦 優勝 個人戦 1位 2位 3位 |
|
| 6月15日~16日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 全道大会 |
| 団体戦 出場 個人戦 出場 |
|
| 2025年 | |
| 5月24日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 上川支部予選大会 |
| 団体戦 2位 個人戦 2位 3位 |
|
| 6月14日~15日 | 北海道高等学校定時制通信制バドミントン大会 全道大会 |
| 個人戦 出場 | |









| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 |
| 男 子 | 女 子 | 小 計 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 団体戦成績 | 個人戦成績 | |
| 2011年 (平成23年07月20日) | チームA優勝 (喜来 髙﨑 坪内 宮之前) チームB準優勝 (増山 藤田 澤田 尾崎) |
1位 高崎 瞳 3位 喜来 佑哉 5位 宮之前 まどか 6位 澤田 祥平 |
| 2012年 (平成24年04月04日) | 第3位 (増山 牧野 澤田 齋藤) | 1位 齋藤 桜子 3位 牧野 慎二 |
| 2013年 (平成25年04月03日) | 優勝 (齋藤 小西 山﨑 渡辺) | 1位 齋藤 桜子 3位 小西 渉太 |
| 2014年 (平成26年04月02日) | 優勝 (小西 山﨑 渡辺 上林) | 2位 渡辺 美紅 |
| 2015年 (平成27年08月21日) | 準優勝 (町田 大封 岩井 石川) | 3位 大封 真子 |
| 2016年 (平成28年08月19日) | 準優勝 (大封 岩井 中田 石川) | 3位 岩井 利菜 |
| 団体戦成績 | 個人戦成績 | |
| 2017年 (平成29年08月21日) | 優勝 (石川 河口 稲井 裏) | 1位 石川 朋佳 |
| 2018年 (平成30年08月20日) | 優勝 (稲井 裏 渡辺 藤井) | 入賞なし |
| 2019年 (令和元年08月26日) | 優勝 (藤井 有木 樋浦 久保) | 1位 藤井 夏麗 |
| 2020年 | 中止 | 中止 |
| 2021年 | 中止 | 中止 |
| 2022年 (令和4年08月27日) | 優勝 (髙松 中村 林 長谷川) | - |
| 2023年 (令和5年08月02日) | 準優勝 (加藤 大迫 渡邉 林) | - |
| 2024年 (令和6年07月24日) | 敢闘賞 (加藤 渡邉 大迫) | - |
| 団体戦成績 | |
| 2011年 (平成23年07月20日) | チームA優勝 (喜来 髙﨑 坪内 宮之前) チームB準優勝 (増山 藤田 澤田 尾崎) |
| 2012年 (平成24年04月04日) | 第3位 (増山 牧野 澤田 齋藤) |
| 2013年 (平成25年04月03日) | 優勝 (齋藤 小西 山﨑 渡辺) |
| 2014年 (平成26年04月02日) | 優勝 (小西 山﨑 渡辺 上林) |
| 2015年 (平成27年08月21日) | 準優勝 (町田 大封 岩井 石川) |
| 2016年 (平成28年08月19日) | 準優勝 (大封 岩井 中田 石川) |
| 2017年 (平成29年08月21日) | 優勝 (石川 河口 稲井 裏) |
| 2018年 (平成30年08月20日) | 優勝 (稲井 裏 渡辺 藤井) |
| 2019年 (令和元年08月26日) | 優勝 (藤井 有木 樋浦 久保) |
| 2020年 | 中止 |
| 2021年 | 中止 |
| 2022年 (令和4年08月27日) | 優勝 (髙松 中村 林 長谷川) |
| 2023年 (令和5年08月02日) | 準優勝 (加藤 大迫 渡邉 林) |
| 個人戦成績 | |
| 2011年 (平成23年07月20日) | 1位 高崎 瞳 3位 喜来 佑哉 5位 宮之前 まどか 6位 澤田 祥平 |
| 2012年 (平成24年04月04日) | 1位 齋藤 桜子 3位 牧野 慎二 |
| 2013年 (平成25年04月03日) | 1位 齋藤 桜子 3位 小西 渉太 |
| 2014年 (平成26年04月02日) | 2位 渡辺 美紅 |
| 2015年 (平成27年08月21日) | 3位 大封 真子 |
| 2016年 (平成28年08月19日) | 3位 岩井 利菜 |
| 2017年 (平成29年08月21日) | 1位 石川 朋佳 |
| 2018年 (平成30年08月20日) | 入賞なし |
| 2019年 (令和元年08月26日) | 1位 藤井 夏麗 |
| 2020年 | 中止 |
| 2021年 | 中止 |
| 2022年 (令和4年08月27日) | - |
| 2023年 (令和5年08月02日) | - |
| 1986年 (昭和61年08月09日~12日) | 第13回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
|---|---|
| 1987年 (昭和62年08月09日~12日) | 第14回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
| 1988年 (昭和63年08月09日~12日) | 第15回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
| 1989年 (平成01年08月09日~12日) | 第16回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
| 1990年 (平成02年08月07日~10日) | 第17回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
| 1991年 (平成03年08月07日~10日) | 第18回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
|---|---|
| 1990年 (平成15年06月22日~23日) | 北海道高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
| 1991年 (平成16年06月19日~20日) | 北海道高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
| 2005年 (平成17年06月18日~19日) | 北海道高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |
| 2006年 (平成18年06月24日~25日) | 北海道高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場 |

